2020年度までのZEHの普及率目標
ZEH とは (Net Zero Energy House / ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス) の略です。
『年間の一次エネルギー消費量が正味ゼロまたはマイナスの住宅』
住まいの断熱性・省エネ性能を上げること、そして太陽光発電などでエネルギーを創ることにより、年間の一次エネルギー量の収支をプラスマイナス「ゼロ」にする住宅を指しており、政府はエネルギー基本計画において、「住宅については、2020年までに標準的な新築住宅で、2030年までに新築住宅の平均でZEHの実現を目指す。」と政策目標を設定しております。
ハウステリアでもZEH普及に向けての目標を掲げ、実現に向けて広報・普及活動を行ってまいります。
ZEH受託率目標
2016年度目標 (平成28年度) | 2017年度目標 (平成29年度) | 2018年度目標 (平成30年度) | 2019年度目標 (平成31年度) | 2020年度目標 (平成32年度) | 2021年度目標 (平成33年度) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZEH(注文住宅) 受託率目標 | 5% | 5% | 10% | 10% | 15% | 15% |
Neary ZEH(注文住宅) 受託率目標 | 5% | 5% | 10% | 15% | 20% | 20% |
ZEH(既築) 受託率目標 | 0% | 0% | 5% | 10% | 15% | 16% |
合計 | 10% | 10% | 25% | 35% | 50% | 51% |
2016年度 (目標)10% (実績)0%
2017年度 (目標)10% (実績)0%
2018年度 (目標)25% (実績)0%
2019年度 (目標)35% (実績)0%
2020年度 (目標)50% (実績)0%
2021年度 (目標)50% (実績)0%
2025年度 (目標)51%